Đàn Piano Điện Yamaha CVP-505 - Qua Sử Dụng
Loại Sản Phẩm: Đàn Piano Điện
SKU: YAMAHA-CVP505-PE
Thương Hiệu: Yamaha
Yamaha CVP505
Nguồn âm thanh đàn piano Yamaha CVP-505 được ghi từ đàn piano cỡ lớn dành cho các buổi hòa nhạc tầm cỡ thế giới của Yamaha, và một bàn phím đàn có thể cho phép bạn diễn đạt toàn bộ cảm xúc của mình bằng âm thanh. Ngoài chất lượng âm thanh thể hiện ở mức độ cao, còn có một số đặc điểm đặc biệt được cung cấp, chẳng hạn như Hướng dẫn, Nhạc Đệm Tự động và Karaoke khả năng có thể truy cập internet trực tiếp cho phép bạn lựa chọn một loạt các bài hát.
Bàn phím đã được phân loại Búa 3 (GH3) với Bàn phím Ngà tổng hợp
Giống như trên một cây đại dương cầm thực tế, các phím thấp hơn rất nặng và các phím cao hơn thì nhẹ, với tất cả các chuyển màu tự nhiên ở giữa. Công nghệ này cũng cung cấp các chức năng hiệu suất và sức mạnh biểu cảm chỉ có trên các cây đàn piano lớn, chẳng hạn như có các lần phát lặp lại cùng một nốt nhạc được khớp nối hoàn hảo, ngay cả khi chơi ở tốc độ cao hoặc phát hành phím một phần.
Lấy mẫu âm thanh nổi nâng cao bộ nhớ sóng (AWM)
AWM (Bộ nhớ sóng nâng cao) là một hệ thống lấy mẫu tạo ra âm thanh gần giống với nhạc cụ âm thanh bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số để ghi lại âm thanh của nhạc cụ và áp dụng công nghệ bộ lọc kỹ thuật số chất lượng cao vào các mẫu âm thanh được ghi. Dạng sóng của âm thanh được tạo bằng cách chơi phím của piano acoustic khác nhau tùy thuộc vào cường độ chơi từ pianissimo đến fortissimo. AWM Dynamic Stereo Sampling có thể tạo ra các sắc thái động như vậy bằng cách ghi lại các mẫu có sức mạnh chơi khác nhau. Số lượng mẫu được sử dụng càng nhiều, chất lượng và tiềm năng biểu cảm càng cao.
Siêu khớp nối
CVP 505 giới thiệu một cấp độ hoàn toàn mới của trường phái chân thực âm thanh và biểu cảm âm nhạc. Các âm sắc Super Articulation đặc biệt đáng chú ý có các đặc điểm biểu diễn độc đáo của từng nhạc cụ, các ngón tay biểu cảm trên cây đàn guitar, hoặc các giai điệu nhịp nhàng của saxophone. Chưa bao giờ các nhạc cụ dây, gió và đồng thau tuyệt vời như vậy, được phát trực tiếp bằng bàn phím, nghe có vẻ rất thuyết phục
Thông số kỹ thuật Yamaha CVP-505:
Dimensions | Width | 1,430mm (56-5/16") |
Height | 868mm (34-3/16") | |
Depth | 611mm (24-1/16") | |
Weight | Weight | 76kg (167lbs., 9oz.) |
Control Interface
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Type | Graded Hammer 3 (GH3) Keyboard with Synthetic Ivory Keytops | |
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2 | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, etc. | |
Display | Type | TFT QVGA LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Text Viewer Function | Yes | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Language | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
Panel | Language | English |
Cabinet
Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
Music Rest | Yes | |
Music Clips | Yes |
Voices
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Dynamic Stereo Sampling |
Number of Dynamic Levels | 4 | |
Stereo Sustain Samples | Yes | |
Key-off Samples | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | 689 + 480 XG + 23 Drum/SFX Kits + GM2 (+ GS Voices for GS Song playback) |
Featured Voices | 38 S. Articulation Voices, 22 Natural! Voices, 24 Sweet! Voices, 46 Cool! Voices, 29 Live! Voices, 10 Organ Flutes!, 18 Mega Voices | |
Custom | Sound Creator/Voice Set | Yes |
Compatibility | XG | Yes |
GS | Yes | |
GM | Yes | |
GM2 | Yes | |
XF | Yes |
Effects
Types | Reverb | 42 Preset + 3 User |
Chorus | 71 Preset + 3 User | |
DSP | DSP 1: 271 Preset + 3 User, DSP2-4: 128 Preset + 10 User | |
Master EQ | 5 Preset + 2 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Mono/Poly | Yes | |
Accompany Style Related | Vocal Harmony | 60 Preset + 10 User |
Accompaniment Styles
Preset | Number of Preset Styles | 362 |
Featured Styles | 294 Pro Styles, 30 Session Styles, 36 Pianist Styles, 2 Free Play Styles | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Custom | User Styles | Yes |
Style Creator | Yes | |
Other Features | Music Finder | Yes |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
File Format | Style File Format GE |
Songs
Preset | Number of Preset Songs | 120 |
Recording | Number of Songs | Unlimited (depending on the storage media's capacity) |
Number of Tracks | 16 | |
Data Capacity | 300KB | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF, Style File |
Recording | SMF (Format 0) |
Functions
Registration | Number of Buttons | 8 |
Control | Regist. Sequence/Freeze | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME |
Guide Lamp | Yes | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
Demo/Help | Demonstration | Yes |
USB Audio Recorder | Playback | MP3, WAV |
Recording | WAV | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpose | Yes | |
Tuning | Yes | |
Scale Type | 9 types | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes |
Direct Access | Yes |
Storage and Connectivity
Storage | Internal Memory | 2.4MB (for all User Data (Song, Voice, Style, Registration)) |
External Drives | Optional USB Flash Memory, etc. (via USB to DEVICE) | |
Connectivity | Headphones | x 2 |
Microphone | Input Volume, Mic./Line In | |
MIDI | In/Out/Thru | |
AUX IN | L/L+R, R | |
AUX OUT | (L/L+R, R), LEVEL FIXED (L, R) | |
AUX Pedal | Yes | |
Video Out | Yes | |
USB TO DEVICE | x2 | |
USB TO HOST | Yes | |
LAN | Yes |
Amplifiers and Speakers
Amplifiers | 40W x 2 |
Speakers | (16cm + 5cm) x 2 [(6 5/16" + 1 15/16") x 2] |