
Vox và Orange: Đâu Là Amplifier Tốt Hơn?
Vox và Orange là hai thương hiệu amplifier đến từ Anh Quốc với lịch sử lâu đời và dải sản phẩm rất rộng. Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh chất âm đặc trưng của Vox và Orange, phân tích chi tiết những model tương đồng, đặt chúng cạnh nhau để đối chiếu, và đi sâu vào từng dòng để so sánh hệ thống điều khiển, kiểu amplifier, công suất và phân khúc của hầu hết các model hiện có.
Tóm tắt nhanh
Vox và Orange đều là thương hiệu Anh Quốc sản xuất amplifier solid-state và amplifier đèn. Tuy nhiên, hai thương hiệu có chất âm rất khác nhau. Vox nổi tiếng với âm sáng và chimey, các amplifier đèn của họ có headroom lớn hơn. Trong khi đó, Orange có headroom thấp hơn, âm tối hơn và nặng hơn.

So sánh chất âm
Cả Vox và Orange đều sản xuất amplifier solid-state và amplifier đèn, vì vậy phần này sẽ tách riêng hai loại amplifier để mô tả chất âm. Việc mô tả bằng lời khá hạn chế nếu không được nghe trực tiếp, vì thế bài gốc có đính kèm video minh họa.
Âm Clean
Vox amplifier đèn có headroom lớn hơn Orange amplifier đèn.
Vox solid-state cho âm ấm hơn so với solid-state Orange.
Âm Distortion
Vox amplifier đèn cho âm sáng và chimey hơn, trong khi Orange đèn có nhiều bass hơn, âm tối và dày hơn với độ fuzz cao hơn.
Vox solid-state có xu hướng nén hơn, còn Orange solid-state lại thiên về chất crunchy.
Thể loại phù hợp
Cả hai thương hiệu đều có thể chơi nhiều thể loại nhạc. Tuy nhiên, Orange thường được gắn liền với các thể loại nặng như heavy metal nhờ âm tối và dày. Vox được biết đến nhiều nhất trong classic rock, với mid-range nổi bật và chất âm sáng.
Bài gốc có một video minh họa so sánh amplifier đèn của hai hãng.
Orange Crush và Vox Pathfinder
Vox Pathfinder nằm ở phân khúc thấp hơn so với Orange Crush12. Tuy nhiên, Pathfinder có hai kênh (clean và dirty), trong khi Crush12 chỉ có một kênh. Orange Crush12 nằm ở phân khúc cao hơn Pathfinder, có công suất 12W so với 10W của Vox và có EQ ba dải.
Khác biệt về chất âm
- Dòng Orange Crush có EQ ba dải (bass, mid, treble), trong khi Vox Pathfinder chỉ có EQ hai dải (bass và treble), giúp Orange linh hoạt hơn trong việc chỉnh tone.
- Crush12 có một kênh nhưng có nút overdrive để chỉnh mức distortion, kèm theo gain. Vox Pathfinder có hai kênh, giúp chuyển giữa clean và dirty dễ dàng hơn. Crush20 thì có cả overdrive control và hai kênh, khiến nó đa dụng nhất trong ba model.
- Vox cho âm ấm hơn Orange, đặc biệt ở âm sạch.
- Orange có nhiều treble hơn, sáng và rõ hơn Vox, trong khi Vox cho cảm giác nặng hơn ở low-mid.
Bảng so sánh
| Đặc điểm | Vox Pathfinder | Orange Crush12 | Orange Crush20 |
|---|---|---|---|
| Công suất | 10W | 12W | 20W |
| Số kênh | 2 | 1 | 2 |
| EQ | Bass, treble | Bass, middle, treble | Bass, middle, treble |
| Kích thước | 43.2 x 20.3 x 30.5 cm | 30.5 x 29.0 x 17.5 cm | 37.5 x 32.5 x 19.7 cm |
| Trọng lượng | 5.4 kg | 4.7 kg | 7.15 kg |
So sánh Orange Rocker và Vox AC
Orange Rocker15 và Vox AC15 thường được đặt lên bàn cân vì nằm cùng phân khúc và đều sở hữu mức công suất 15W.
Vox AC15 và Orange Rocker15 đều là amplifier đèn (tube) 15W với hai kênh độc lập. AC15 có hiệu ứng tremolo và reverb, nhưng chỉ có điều khiển bass và treble, trong khi Rocker15 có thêm điều khiển dải mids. Rocker15 cũng được trang bị khả năng giảm mức công suất, giúp chơi ở âm lượng thấp hơn dễ dàng hơn.

Thông tin chính:
- Cả hai amplifier đều có hai kênh, tuy nhiên hoạt động hơi khác nhau. Rocker15 có kênh dirty dễ hiểu và kênh natural, trong khi Vox AC15 có kênh normal và kênh top boost.
- Chỉ Rocker15 có nút gain.
- Chỉ Vox AC15 có điều khiển reverb và tremolo.
- Rocker15 có điều khiển mức công suất cho phép giảm từ 15W xuống 7W, 1W hoặc 0.5W, giúp chơi nhỏ mà vẫn giữ chất âm, phù hợp cả luyện tập lẫn biểu diễn ở không gian nhỏ.
- Vox AC15 sáng và leng keng hơn, còn Orange Rocker15 thì nặng và tối hơn.
Dưới đây là bảng so sánh những thông số và đặc điểm chính của từng amplifier.
| Tính năng | Vox AC15 | Orange Rocker15 |
|---|---|---|
| Kênh | 2 | 2 |
| EQ | Bass và treble | Bass, middle và treble |
| Gain | Không | Có |
| Hiệu ứng | Tremolo, reverb | Không |
| Kiểm soát công suất | Không | 15W, 7W, 1W, 0.5W |
| Kích thước | 60.2 x 45.6 x 26.5 cm | 47 x 41 x 26 cm |
| Khối lượng | 22 kg | 13.6 kg |
So sánh toàn bộ dòng amplifier
Ngoài việc so sánh chi tiết một số mẫu phổ biến, phần tiếp theo trình bày toàn bộ các dòng amplifier hiện đang có của Vox và Orange. Các bảng được tách theo loại amplifier và sắp xếp từ phân khúc thấp đến cao.
Phân khúc tham khảo dựa trên danh sách tại Mai Nguyên Music ở thời điểm viết.
Solid State Combo Amp
| Amplifier | Công suất | Phân khúc | Thiết lập |
|---|---|---|---|
| VOX Pathfinder | 10W | Phổ thông | 2 kênh, gain, bass, treble |
| Orange Crush12 | 12W | Phổ thông | 1 kênh, EQ 3 dải, overdrive, gain |
| Orange Crush20 | 20W | Phổ thông | 2 kênh, dirty, EQ 3 dải, gain |
| Vox Valvetronix VT20X | 20W | Phổ thông | 11 mô phỏng, gain, treble, mids, bass, compression, chorus, overdrive, distortion, flanger, phaser, tremolo, delay, reverb |
| Orange Crush 20RT | 20W | Phổ thông | 2 kênh (dual-voice), dirty, EQ 3 dải, gain, reverb, tuner |
| Vox VX50 GTV | 50W | Tầm trung | 11 mô phỏng, gain, treble, bass, chorus, flanger, phaser, tremolo, reverb, delay |
| Vox Valvetronix VT40X | 40W | Tầm trung | 11 mô phỏng, gain, treble, mids, bass, compression, chorus, overdrive, distortion, flanger, phaser, tremolo, delay, reverb |
| Orange Crush 35RT | 35W | Tầm trung | 2 kênh, dirty, EQ 3 dải, gain, reverb, tuner |
| Vox Cambridge50 | 50W | Tầm trung | 11 mô phỏng, gain, chorus, phaser, flanger, tremolo, delay, reverb |
| Vox Valvetronix VT100X | 100W | Tầm trung | 11 mô phỏng, gain, treble, mids, bass, compression, chorus, overdrive, distortion, flanger, phaser, tremolo, delay, reverb |
| Orange Crush Pro CR60C | 60W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 dải, reverb |
Valve (Tube) Combo Amps
| Amplifier | Công suất | Phân khúc | Thiết lập |
|---|---|---|---|
| Vox AC4C1-12 | 4W | Tầm trung | Gain, bass, treble |
| Vox AC10C1 | 10W | Tầm trung | Gain, bass, treble, reverb |
| Vox AC15 | 15W | Tầm trung | Kênh normal và top-boost, bass, treble, tremolo, reverb |
| Orange Rocker15 | 15W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 dải |
| Vox AC4HW Hand-Wired | 4W | Tầm trung | Kênh normal và top-boost, bass, treble |
| Vox Custom AC15C2 | 15W | Tầm trung | Kênh normal và top-boost, bass, treble, tremolo, reverb |
| Vox AC151X | 15W | Tầm trung | Kênh normal và top-boost, bass, treble, tremolo, reverb |
| Vox AC30S1 | 30W | Tầm trung | Gain, bass, treble, reverb |
| Orange TremLord-30 | 30W | Cao cấp | Bass, treble, tremolo, reverb |
| Vox AC30C2 | 30W | Cao cấp | Kênh normal và top-boost, bass, treble, tremolo, reverb |
| Vox AC15HW1 Hand-Wired | 15W | Cao cấp | Kênh normal và top-boost, bass, treble |
| Vox Custom AC30CX2 | 30W | Cao cấp | Kênh normal và top-boost, bass, treble, tremolo, reverb |
| Vox AC30HW2 Hand-Wired | 30W | Cao cấp | Kênh normal và top-boost, bass, treble |
| Orange AD30TC | 30W | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 dải, gain |
| Orange Rockerverb 50 | 50W | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 dải, reverb |
Head Amp
| Amplifier | Công suất | Loại | Phân khúc | Thiết lập |
|---|---|---|---|---|
| Orange Terror Stamp | 20W | Hybrid | Phổ thông | Shape, gain |
| Orange Crush Pro CR120H | 120W | Solid State | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 dải, reverb |
| Orange Dark Terror 15 | 15W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, shape, gain |
| Orange Rocker 15 Terror | 15W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, EQ 3 dải, gain |
| Orange OR15H | 15W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, EQ 3 dải, gain |
| Vox AC15CH Custom | 15W | Tube | Tầm trung | Kênh normal và top boost, treble, bass, reverb, tremolo |
| Vox MVX150H | 150W | Solid State | Tầm trung | 2 kênh, gain, tone, bass, mids, treble, reverb, presence, resonance |
| Orange Dual Terror | 30W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, tone |
| Orange TH30H | 30W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, gain, shape |
| Vox AC30CH Custom | 30W | Tube | Cao cấp | Kênh normal và top boost, treble, bass, reverb, tremolo |
| Orange Rockerverb 50 | 50W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, EQ 3 dải, gain, reverb |
| Vox Hand-Wired AC30 | 30W | Tube | Cao cấp | Kênh normal và top boost, treble, bass |
| Orange Rockerverb 100 | 100W | Tube | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 dải, gain, reverb |
Điều Chỉnh
Cả hai thương hiệu amplifier này đều có hệ thống điều chỉnh khá tương đồng. Khác biệt chính nằm ở việc Orange thường trang bị EQ 3 dải (bass, mids, treble), trong khi Vox thường chỉ có treble và bass.

Điều khiển trên Orange Amplifier
Những điều khiển phổ biến nhất có trên amplifier của Orange gồm:
- Gain
- Bass
- Middle
- Treble
- Reverb
- Shape
Điều khiển trên Vox Amplifier
Các điều khiển thường gặp trên amplifier của Vox gồm:
- Gain
- Treble
- Bass
- Presence
- Reverb
- Các công tắc như Bright, Fat, Bias, Hot và Cool
Xem thêm sản phẩm Guitar Điện.
Xem thêm sản phẩm Guitar Acoustic.
Xem thêm sản phẩm Guitar Classic.
Xem thêm sản phẩm Guitar Pedal.
Xem thêm sản phẩm Amplifier.


