
Marshall Vs Peavey Amp: Đâu Là Lựa Chọn Tốt Hơn?
Marshall và Peavey đều sản xuất amplifier guitar dạng đèn và bán dẫn, nhưng đâu là lựa chọn tối ưu hơn? Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh các mẫu nổi bật của hai hãng như Vypyr, 6505, CODE, MG Series, DSL và nhiều mẫu khác, dựa trên chất âm, tính năng và phân khúc.
Tóm tắt nhanh
Marshall và Peavey đều có amplifier dạng bán dẫn và đèn, tuy nhiên Marshall sở hữu số lượng mẫu lớn hơn nhiều. Chất âm của Marshall sáng và “crunchy” với dải mid nổi bật, trong khi Peavey mạnh về bass và có chất âm tối hơn.
So sánh chất âm
Chất âm giữa Marshall và Peavey khá khác biệt. Nhìn chung, Marshall cho âm clean tốt hơn Peavey, vốn thường bị mô tả là “hơi fizzy”. Khi vào gain, Marshall mang đặc trưng gritty – crunchy với mid nhiều hơn, còn Peavey thì tối, nặng và đầy bass.
Để cảm nhận rõ, phải nghe trực tiếp, nên video minh họa luôn là cần thiết.
Clean Tone
- Marshall sáng hơn Peavey, trong khi Peavey có clean ấm hơn nhưng hơi crunchy.
- Kênh clean của Peavey kém mượt hơn so với Marshall.
Distorted Tone
- Marshall cho âm distortion gritty, crunchy và tập trung vào mid.
- Peavey cho âm nặng, tối và nhiều bass hơn.
- Peavey thường được xem là phù hợp với metal, còn Marshall thì đa dụng hơn, hợp Rock và Classic Rock.
Marshall DSL vs Peavey 6505
Marshall DSL có dải mid đẩy mạnh và chất âm gritty hơn Peavey 6505 vốn thiên về kiểu “scooped-mid” tối và nặng. DSL có nhiều tùy chọn combo và head với công suất trải rộng: 1W, 5W, 20W, 40W trong combo và 1W, 20W, 100W trong head. Peavey 6505 chỉ có combo 20W và 120W.

Bảng so sánh
| Tính năng | Peavey 6505 | Marshall DSL |
|---|---|---|
| Điều khiển | Lead & rhythm, EQ 3 dải, gain pre/post, bright, crunch, presence, resonance, reverb | 2 kênh, EQ 3 dải, gain, presence, resonance, reverb |
| Phân khúc | Tầm trung – cao cấp | Phổ thông – tầm trung |
| Công suất combo | 20W, 120W | 1W, 5W, 20W, 40W |
| Công suất head | Không có | 1W, 20W, 100W |
Marshall CODE vs Marshall MG GFX vs Peavey Vypyr
Marshall CODE và Peavey Vypyr đều là amplifier modeling dạng solid-state. Peavey Vypyr X có các mức 20W, 40W và 100W, còn Marshall CODE có 25W, 50W và 100W. Vypyr X có 36 mẫu amp và 26 hiệu ứng, trong khi CODE có 15 mẫu và 24 hiệu ứng.

Marshall MG GFX và Peavey Vypyr X đều là solid-state, nhưng MG GFX chỉ có 30W và 50W. MG GFX ít hiệu ứng và mẫu amp hơn rất nhiều.
Model
- Peavey Vypyr có 36 mẫu, trong đó 12 mẫu cho guitar điện, còn lại cho bass, acoustic và các chế độ nhạc cụ khác.
- Marshall CODE có 14 mẫu điện: 4 clean, 5 crunch, 4 overdrive, 1 acoustic.
- Marshall MG GFX chỉ có 4 chế độ: clean, crunch, overdrive 1, overdrive 2.
Effect
- Peavey Vypyr có 26 hiệu ứng gồm reverb, delay và modulation.
- Marshall CODE có 24 hiệu ứng tương tự.
- Marshall MG GFX chỉ có 6 hiệu ứng: reverb, delay, flanger, octaver, tremolo, phaser.
Bảng so sánh tổng hợp
| Tính năng | Peavey Vypyr X | Marshall CODE | Marshall MG GFX |
|---|---|---|---|
| Công suất | 20W, 40W, 100W | 25W, 50W, 100W | 30W, 50W |
| Số mẫu amp | 36 | 15 | 4 |
| Số hiệu ứng | 26 | 24 | 6 |
| Phân khúc | Phổ thông – tầm trung | Phổ thông – tầm trung | Phổ thông |
So sánh các Dòng Sản Phẩm
Bên cạnh việc xem xét một số amplifier phổ biến của cả hai thương hiệu, mình muốn đi sâu hơn vào toàn bộ từng dòng sản phẩm. Mình đã tổng hợp phân khúc và thông số kỹ thuật của hầu hết các model Marshall và Peavey hiện đang được sản xuất trong các bảng bên dưới. Các bảng được chia theo từng loại amplifier và đều sắp xếp từ phân khúc thấp đến cao để bạn dễ dàng xem những model phù hợp với nhu cầu của mình.
Solid State Combo Amps
| Amplifier | Công suất | Phân khúc | Thiết lập |
|---|---|---|---|
| Marshall MG10G | 10W | Phổ thông | 2 kênh, gain, contour |
| Peavey Backstage | 10W | Phổ thông | 2 kênh, overdrive, high EQ, low EQ |
| Marshall MG15 | 15W | Phổ thông | 2 kênh, gain, EQ 3 band |
| Peavey Rage 258 | 25W | Phổ thông | 2 kênh, gain, EQ 3 band |
| Marshall MG15DFX | 15W | Tầm thấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, chorus, phaser, delay, flanger |
| Peavey Vypyr X1 | 20W | Tầm thấp | 26 models, 36 effects, gain, EQ 3 band |
| Marshall MG30GFX | 30W | Tầm thấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, chorus, phaser, delay, flanger, octave |
| Peavey Vypyr X2 | 40W | Tầm thấp | 26 models, 36 effects, gain, EQ 3 band |
| Peavey Vypyr VIP 2 | 40W | Tầm thấp | 26 models, 36 effects, gain, EQ 3 band |
| Marshall CODE 50W | 50W | Tầm trung | 14 pre-amp models, gain, EQ 3 band, 24 effects |
| Peavey Vypyr X3 | 100W | Tầm trung | 26 models, 36 effects, gain, EQ 3 band |
| Marshall MG50GFX | 50W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, chorus, phaser, delay, flanger, octave |
| Marshall CODE 100W | 100W | Tầm trung | 14 pre-amp models, gain, EQ 3 band, 24 effects |
| Peavey Bandit 112 | 80W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb |
| Peavey Vypyr Pro | 100W | Cận cao cấp | 4 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, presence, boost |
Head Amp
| Amplifier | Wattage | Loại | Phân khúc | Thiết lập |
|---|---|---|---|---|
| Marshall CODE 100W | 100W | Solid State | Tầm trung | 14 pre-amp models, gain, EQ 3 band, 24 effects |
| Marshall Origin20H | 20W | Tube | Tầm trung | Gain, EQ 3 band, tilt, boost, presence |
| Marshall Origin50H | 50W | Tube | Tầm trung | Gain, EQ 3 band, tilt, boost, presence |
| Marshall DSL20HR | 20W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb |
| Peavey Classic 20 Micro | 20W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb |
| Peavey 6505 MH Micro | 20W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, bright, crunch, presence, resonance, reverb |
| Peavey Invective MH Mini | 20W | Tube | Cận cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, resonance, presence, tight, boost, gate |
| Marshall DSL100HR | 120W | Tube | Cận cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, presence, resonance |
| Peavey 6505 120W | 100W | Tube | Cận cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, bright, crunch, presence, resonance, reverb |
| Peavey 6505+ 120W | 120W | Tube | Cận cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, bright, crunch, presence, resonance, reverb |
| Marshall Studio Classic | 20W | Tube | Cao cấp | Presence, EQ 3 band |
| Marshall Mini Silver Jubilee | 20W | Tube | Cao cấp | Gain, presence, EQ 3 band |
| Marshall Vintage Studio | 20W | Tube | Cao cấp | Presence, EQ 3 band, high treb |
| Marshall Studio Classic | 20W | Tube | Cao cấp | Presence, EQ 3 band |
| Peavey Invective.120 | 120W | Tube | Chuyên nghiệp | 3 kênh, gain, EQ 3 band, resonance, presence, tight, boost, gate |
| Marshall JMV205H | 50W | Tube | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, resonance, presence, reverb |
| Marshall JMV210H | 100W | Tube | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, resonance, presence, reverb |
| Marshall JMT45 | 45W | Tube | Chuyên nghiệp | Presence, EQ 3 band, high treb |
| Marshall JMV410H | 100W | Tube | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, resonance, presence, reverb |
Valve Combo Amp
| Amplifier | Wattage | Phân khúc | Thiết lập |
|---|---|---|---|
| Marshall Origin20C | 20W | Tầm trung | Gain, EQ 3 band, boost, tilt, presence |
| Marshall DSL5CR | 5W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb |
| Peavey Classic 30 | 30W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, presence, reverb |
| Marshall DSL20CR | 20W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, presence, resonance |
| Marshall Origin50C | 50W | Cận cao cấp | Gain, EQ 3 band, boost, tilt, presence |
| Peavey Classic 50 | 50W | Cận cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, presence, reverb |
| Marshall DSL40CR | 40W | Cận cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, presence, resonance |
| Marshall Mini Silver Jubilee | 20W | Cao cấp | Gain, EQ 3 band |
| Marshall Studio Classic 20W | 20W | Cao cấp | EQ 3 band, presence |
| Marshall Studio Vintage 20W | 20W | Cao cấp | Presence, EQ 3 band, high treb |
| Marshall JMV215C | 50W | Chuyên nghiệp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb, presence, resonance |
Xem thêm sản phẩm Guitar Điện.
Xem thêm sản phẩm Guitar Acoustic.
Xem thêm sản phẩm Guitar Classic.
Xem thêm sản phẩm Guitar Pedal.
Xem thêm sản phẩm Amplifier.


