
Fender vs Orange Amps: Hãng Nào Tốt Hơn?
Fender và Orange đều sản xuất các amp solid state và amp đèn chất lượng cao, nhưng hãng nào tốt hơn? Trong bài viết này, mình sẽ so sánh amp Fender và Orange dựa trên âm sắc (clean và distorted), các tùy chỉnh, điều khiển, thông số và tính năng của những model phổ biến.
Giải thích nhanh
Fender nổi tiếng với chất âm clean sáng, “lấp lánh”, trong khi Orange thường mạnh hơn ở chất âm distorted. Orange nhấn mạnh dải mid nhiều hơn, còn Fender lại có đặc trưng mid “scooped”. Fender thường phù hợp với country, blues và rock, còn Orange vượt trội ở metal và heavy rock.

So sánh âm sắc
Mình muốn tóm tắt sự khác biệt về âm sắc giữa hai thương hiệu amp này trước. Dĩ nhiên điều này sẽ thay đổi tùy theo từng model, nhưng mỗi hãng đều có một “chất âm đặc trưng”. Mình sẽ cố gắng mô tả, nhưng tất nhiên nghe trực tiếp qua video vẫn dễ nhận ra hơn.
Những khác biệt chính:
-
Orange tập trung vào dải mid nhiều hơn, trong khi Fender có mid “scooped”.
-
Fender sáng hơn Orange.
-
Fender có dải động rộng hơn (bass thấp hơn và treble cao hơn).
Bạn có thể xem video so sánh amp đèn Fender và Orange để nghe sự khác biệt qua nhiều kiểu âm sắc khác nhau.
Clean Tone
-
Fender clean sáng hơn, “sparkly” hơn so với Orange.
-
Amp đèn Fender có thể đẩy volume lên cao hơn amp Orange trước khi bắt đầu breakup.
Distorted Tone
-
Orange có chất âm distortion “beefy”, nhiều low-mid giúp âm dày và có chiều sâu.
-
Fender khi distorted nghe mỏng hơn, nhẹ hơn và hơi tối hơn.
Có một video so sánh clean, crunch và distorted giữa hai amp entry-level của mỗi hãng (Fender Champion và Orange Crush).
Thể Loại Nhạc
Cả Orange và Fender đều có thể chơi nhiều thể loại nhạc, nhưng sự khác biệt âm sắc khiến mỗi hãng phù hợp với những phong cách riêng.
-
Orange phù hợp hơn cho hard rock và metal.
-
Fender có thể chơi rock nhưng thường gắn liền với âm clean trong country, blues và jazz hơn là distortion nặng.
Điều khiển
Ngoài việc nhìn vào chất âm đặc trưng, bạn cũng nên xem xét hệ thống điều khiển của từng hãng. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh âm theo ý muốn. Một số người thích nhiều lựa chọn, số khác lại thích đơn giản; điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
Fender Amp
Những điều khiển phổ biến trên amp Fender gồm:
- Gain
- Bass
- Middle
- Treble
- Reverb
- “Fat-switch”
Orange Amp
Những tùy chỉnh phổ biến trên amp Orange gồm:
- Gain
- Bass
- Middle
- Treble
- Reverb
- Shape
Cả hai đều thường dùng EQ 3-band (bass, mids, treble). Một số amp Orange dùng nút “shape” để gộp EQ vào một điều khiển duy nhất. Fender đôi khi có “fat-switch” giúp tăng compression và volume, ví dụ như trên Blues Junior.
So sánh Các Mẫu Amp Phổ Biến

Giờ hãy xem các mẫu amp ở từng phân khúc. Mình đã tổng hợp hầu hết mọi mẫu amp hiện đang được bán của Orange và Fender vào các bảng dưới đây để so sánh thông số kỹ thuật, giúp bạn xem mỗi phân khúc mang lại được gì. Có ba bảng tương ứng với ba nhóm:
Solid State Combo Amp
| Amplifier | Công suất | Phân khúc | Điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| Fender Frontman 10G | 10W | Phổ thông | 2 kênh, gain, treble, bass |
| Orange Crush12 | 12W | Phổ thông | 1 kênh, EQ 3 band, overdrive, gain |
| Fender Champion 20 | 20W | Phổ thông | 2 kênh, gain, treble, bass, reverb, delay, chorus, tremolo, flanger, phaser, vibrato |
| Orange Crush20 | 20W | Phổ thông | 2 kênh, dirty, EQ 3 band, gain |
| Fender Mustang LT25 | 25W | Phổ thông | 30 preset, gain, EQ 3 band |
| Orange Crush 20RT | 20W | Tầm trung | 2 kênh (dual-voice), dirty, EQ 3 band, gain, reverb, tuner |
| Fender Champion 40 | 40W | Tầm trung | 2 kênh, gain, treble, bass, reverb, delay, chorus, tremolo, flanger, phaser, vibrato |
| Fender Champion 50XL | 50W | Tầm trung | 2 kênh, gain, treble, bass, hiệu ứng tích hợp |
| Fender Mustang LT50 | 50W | Tầm trung | 30 preset, gain, EQ 3 band |
| Orange Crush 35RT | 35W | Tầm trung | 2 kênh, dirty, EQ 3 band, gain, reverb, tuner |
| Fender Mustang GTX 50 | 50W | Tầm trung | 30 preset, gain, EQ 3 band, reverb |
| Fender Champion 100 | 100W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, nhiều hiệu ứng tích hợp |
| Fender Champion 100XL | 100W | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, voice control, nhiều hiệu ứng |
| Orange Crush Pro CR60C | 60W | Cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb |
| Fender Mustang GTX 100 | 100W | Cao cấp | 200 preset, gain, EQ 3 band, reverb |
Valve (Tube) Combo Amp
| Amplifier | Công suất | Phân khúc | Điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| Fender Super-Champ X2 | 15W | Tầm trung | 2 kênh, gain, voice, treble, bass |
| Fender Bassbreaker 007 | 7W | Tầm trung | Gain, EQ 3 band, treble boost |
| Fender Pro Junior IV | 15W | Tầm trung | Tone |
| Fender Blues Junior IV | 15W | Tầm trung | EQ 3 band, reverb |
| Fender Bassbreaker 15 | 15W | Tầm trung | Gain, structure, EQ 3 band, reverb |
| Fender ’68 Custom Vibro Champ Reverb | 5W | Cao cấp | EQ 3 band, tremolo, reverb |
| Orange Rocker15 | 15W | Cao cấp | 2 kênh, gain, EQ 3 band |
| Fender Blues Deluxe Reissue | 40W | Cao cấp | 2 kênh, drive, EQ 3 band, reverb, presence |
| Fender George Benson Hot Rod Deluxe | 40W | Cao cấp | EQ 3 band, reverb, presence, nhiều switch |
| Fender Bassbreaker 30R | 30W | Cao cấp | 2 kênh, EQ 3 band, gain, reverb |
| Fender Super-Sonic 22 | 22W | Cao cấp | 2 kênh, EQ 3 band, gain, reverb |
| Fender ’65 Princeton Reverb | 12W | Cao cấp | Treble, bass, reverb, tremolo |
| Fender Tone Master Super Reverb | 45W | Cao cấp | 2 kênh, EQ 3 band, gain, reverb, tremolo |
| Orange TremLord-30 | 30W | Cao cấp | Bass, treble, tremolo, reverb |
| Fender 68 Custom Pro Reverb | 40W | Cao cấp | EQ 3 band, tremolo, reverb, bright switch |
| Fender Vintage Reissue ’65 Deluxe Reverb | 22W | Chuyên nghiệp | EQ 3 band, tremolo, reverb |
| Fender ’68 Custom Twin Reverb | 85W | Chuyên nghiệp | EQ 3 band, tremolo, reverb, bright switch |
| Fender Vintage Reissue ’65 Twin Reverb | 85W | Chuyên nghiệp | EQ 3 band, tremolo, reverb, bright switch |
| Fender Vintage Reissue ’65 Super Reverb | 45W | Chuyên nghiệp | EQ 3 band, tremolo, reverb, bright switch |
| Orange AD30TC | 30W | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, gain |
| Orange Rockerverb 50 | 50W | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, reverb |
| Fender ’64 Custom Deluxe Reverb | 20W | Chuyên nghiệp | EQ 3 band, tremolo, reverb, bright switch |
Head Amp
| Amplifier | Công suất | Loại | Phân khúc | Điều chỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Orange Terror Stamp | 20W | Hybrid | Phổ thông | Shape, gain |
| Orange Crush Pro CR120H | 120W | Solid state | Tầm trung | 2 kênh, gain, EQ 3 band, reverb |
| Fender Bassbreaker 15W Head Amp | 15W | Tube | Tầm trung | Gain, EQ 3 band, structure, reverb, bright switch |
| Orange Dark Terror 15 | 15W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, shape, gain |
| Orange Rocker 15 Terror | 15W | Tube | Tầm trung | 2 kênh, EQ 3 band, gain |
| Orange OR15H | 15W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, EQ 3 band, gain |
| Orange Dual Terror | 30W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, tone |
| Fender Super-Sonic 22 Head Amp | 22W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, EQ 3 band, gain, reverb |
| Orange TH30H | 30W | Tube | Cao cấp | 2 kênh, gain, shape |
| Orange Rockerverb 50 | 50W | Tube | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, gain, reverb |
| Orange Rockerverb 100 | 100W | Tube | Chuyên nghiệp | 2 kênh, EQ 3 band, gain, reverb |
Xem thêm sản phẩm Guitar Điện.
Xem thêm sản phẩm Guitar Acoustic.
Xem thêm sản phẩm Guitar Classic.
Xem thêm sản phẩm Guitar Pedal.
Xem thêm sản phẩm Amplifier.


